NO | NAMA | FAKULTAS |
1 | DITTO ARIEF JAYA | FIA |
2 | FIDZANATIN L. | FAPET |
3 | CHRISTIANO FAJAR P. | FPIK |
4 | FAHMI REZA ALFANI | FIB |
5 | HASSAN FAIZ | FAPET |
6 | TAUFIK HIDAYATUL AZIZ | FIA |
7 | SILZHA EKA PRASETYA I. | MIPA |
8 | ALFIAN TRISNA ARDYANTO | FP |
9 | RANGGA PUGER RAHARJO | FIA |
10 | HENDRA DWI CAHYONO | FK |
11 | DIAN PUTRI LESTARI | FISIP |
12 | RISKA SAFITRI MAULANI | FTP |
13 | RIA PUTRI LESTARI | FK |
14 | DWI NUR FITRIANI | FIB |
15 | DEWI APRILINA | FTP |
16 | VERRA FEBRINA CHRISTI | FIA |
17 | GHEA PRISCA RESKATI | FH |
18 | DYAH LUKITO HAYUNINGRUM | FK |
19 | WENY RUSMA WIDYANINGTYAS | FISIP |
20 | MUFIDAH ARIFATUL H. | FK |
21 | ROFIQA NOOR RAHMI | FK |
22 | ALFIA GITA KUNTARI | FPIK |
23 | THOLIBAH MUJTAHIDAH | FPIK |
24 | SRI LESTARI FAJERIN | FK |
25 | KEESA NABILA AFIDA | FK |
26 | ARISTA NOVA WINDYASARI | FK |
27 | MEGA AMALIA PUTRI | FPIK |
28 | IGNATIA PRADITA S. | FK |
29 | SYAFORINA PRATINIYATA | PKH |
30 | EMIELIA MARETA | FIA |
Ini adalah blog resmi yang dikeluarkan oleh panitia dalam mendukung mobilitas dan kelancaran Olimpide Brawijaya 2011.
new

Minggu, 03 Juli 2011
STAFF KESEHATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
kok kesehatan kosong???
BalasHapus