Peringkat | Fakultas | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
1 | FIA | 13 | 4 | 2 |
2 | FT | 7 | 10 | 11 |
3 | FEB | 6 | 6 | 7 |
4 | FPIK | 6 | 3 | 2 |
5 | FH | 6 | 2 | 5 |
6 | FISIP | 5 | 8 | 4 |
7 | FMIPA | 5 | 3 | 6 |
8 | FIB | 4 | 4 | 3 |
9 | FP | 3 | 7 | 4 |
10 | FK | 3 | 4 | 6 |
11 | FAPET | 1 | 4 | 4 |
12 | VOKASI | 1 | 1 | 3 |
13 | FTP | - | 4 | 5 |
14 | PKH | - | 1 | 1 |
Selamat kepada Fakultas Ilmu Atministrasi yang mendapatkan piala bergilir dari rektor Universitas Brawijaya pada Olimpiade Brawijaya 2011.
Kami dari seluruh panitia yang bertugas minta maaf bila ada salah dan kekurangan, selamat berjumpa kembali di Olimpiade Brawijaya 2012 yang akan datang!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar